
- DCM Hydraulic Pump Equipment Co., Ltd.
- Rexroth Piston Pump Danfoss Shut-off valves Rexroth Vane pump
Home>Products>SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american NJ10/500 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american NJ10/500 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
High Quality FR6 hidYobi american NJ10/500 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING. Competitive SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING DCM Hydraulic Pump Equipment Co., Ltd. Pricing. Accept 22.225 D_ Small Order. Easy and Fast Shipping.
- american
NJ10/500
- FR6
- 3.35
- 22.225
- 12.8
- 12.6
- ESM_ID_WF_OT
- 0.03
-
DCM Hydraulic Pump Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american NJ10/500 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGSpecifications for
hidYobi: | FR6 | C: | 3.35 | D_: | 22.225 |
fo: | 12.8 | da: | 12.6 | SREN: | 0 |
Prod_Type3: | ESM_ID_WF_OT | SREX: | 0.03 | C_1: | 1.57 |
r: | 0.4 |
Frequently bought togetheramerican NJ10/500 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Application | General | Temperature of Media | Medium Temperature, Normal Temperature | Pressure | High Pressure |
Power | Hydraulic | Media | Hydraulic OIL | Port Size | - |
Material | cast iron | Product name | Rexroth Proportional relief valve | Standard or Nonstandard | Standard |
Series | Rexroth DBE | Warrenty | one year | MOQ | One |
bomp | 0 |
KBRG | 6141 |
C0 | 19.2 |
DA_ | 13.494 |
C | 33.5 |
D_a | 72 |
da max | 47 |
SREN | 0 |
fo | 13.2 |
GRS rpm | 8500 |
We sell Genuine SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING at discount prices.
american NJ10/500 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING manufacturers inventory bellow | ||||||||
J | D | B | C | b | d | K | D1 | |
240/500ECAK30/W33 | - | 720 mm | 218 mm | 5500 kN | 22,3 mm | 500 mm | 12 mm | 644 mm |
240/500 CW33 | - | 720 mm | 218 mm | 4900 kN | - | 500 mm | - | - |
240/500 K30 CW33 | - | 720 mm | 218 mm | 4600 kN | - | 500 mm | - | - |
240/500 K30CW33+AH240/500 | - | 720 mm | 218 mm | 4600 kN | - | 500 mm | - | - |
565007 | - | 52 mm | 17 mm | - | - | 17 mm | - | - |
NUP39/500 | - | 670 mm | 128 mm | 2330 kN | - | 500 mm | - | - |
60/500 | - | 720 mm | 100 mm | 600 kN | - | 500 mm | - | - |
NJ10/500 | 577,6 mm | 720 mm | 100 mm | 1 610 kN | - | 500 mm | - | - |
NJ10/500 | - | 720 mm | 100 mm | 100 mm | - | 500 mm | - | - |
NJ10/500 | - | 720 mm | 100 mm | 2270 kN | - | 500 mm | - | - |
Contact Us

- DCM Hydraulic Pump Equipment Co., Ltd.
- Address9th Fl., 124, Sejong-Daero, Jung-Gu, Seoul, 04520, Korea
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Piston Pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth check valve
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken single Vane pump
- Yuken Double Vane pump
- Yuken Piston pump
- Yuken pressure valve
- PAKER Piston Pump
- DENISON vane pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING